

316L不锈钢高纯高温特气气动球阀 316L不锈钢一体式球阀 卡套螺纹焊接VCR和VCO接口球阀
316L不锈钢高纯高温特气气动球阀 316L不锈钢一体式球阀 卡套螺纹焊接VCR和VCO接口球阀
产品特点
• 双向流动(全开或全关)
• 方向手柄指示开关位置
• 低操作扭矩
• 密封阀座
• 一体式球阀杆,消除间隙
• 一体式阀体,消除多个密封点
• 独特的顶部装载式密封圈,确保可靠切换
• 经测试可用于氧气
典型应用
• 组件测试
• 校准系统
• 实验室压力控制
• 高压取样系统
• 服务和测试设备
技术参数
类型: | ||
压力: | 1000 psig @ 38oC | |
材质 | ||
主体: | 316 | |
底座: | PTFE | |
孔径: | 6mm/1/4”卡套管接头, 1/4NPT | Ф5mm |
10mm/3/8”卡套管接头 | Ф7 mm | |
12mm/1/2”卡套管接头, 1/2NPT | Ф9 mm | |
重量: | 6mm/1/4”卡套管接头, 1/4NPT | 0.13 kg (黄色手柄和蝴蝶手柄), 0.1 kg (短手柄) |
10mm/3/8” | 0.22 kg (黄色手柄和蝴蝶手柄),0.16 kg (短手柄) | |
12mm/1/2”卡套管接头, 1/2NPT | 0.35 kg (黄色手柄和蝴蝶手柄), 0.26 kg (短手柄) | |
温度范围: | -42oC to +204oC | |
泄漏率: | 0.1 std cc/min |
蝶形手柄
尺寸参数表
端部连接 | 尺寸(mm) | |
in. | L | H |
1/4″ 卡套管接头 | 80 | 33 |
3/8″ 卡套管接头 | 90 | 41.5 |
1/2″ 卡套管接头 | 100 | 49 |
3/4″ 卡套管接头 | 107 | 52.4 |
1″ 卡套管接头 | 132 | 61.4 |
订购信息